Jumpmarks
| Standart | Preis | m² | Kosten | |
| Reihenstand: | 154 € | pro m² | 0,00 € | |
| Eckstand: | 155 € | pro m² | 0,00 € | |
| Kopfstand: | 160 € | pro m² | 0,00 € | |
| Blockstand: | 169 € | pro m² | 0,00 € | |
| Marktstand Reihe (nur als 6 m² buchbar): | 220 € | pro m² | 0,00 € | |
| Marktstand Ecke (nur als 6 m² buchbar): | 235 € | pro m² | 0,00 € | |
| Mitausstellergebühr: | 90 € | pro MA | 0,00 € | |
| Mediengrundeintrag: | 270 € | pro Ausst. | € | |
| My Business-Pauschale: | 25 € | pro Ausst. | 1 | 25,00 € |
| AUMA-Gebühr: | 0,60 € | pro m² | 0 | 0,00 € |
| W.H.S. Pauschale (Waste - Hygiene - Services): | 16,50 € | pro m² | 0,00 € | |
| Beteiligungsgebühr (exkl. Ust.): | ||||

